- Mô tảHạt tiêu đen nguyên hạt là quả của cây Piper nigrum L. còn nguyên, thường được lấy trước khi chúng chín hoàn toàn. Hạt tiêu đen thường có đường kính từ 3 mm đến 6mm và có màu nâu, màu xám hoặc màu đen có vỏ nhăn.
Tùy thuộc vào khối lượng theo thể tích mà hạt tiêu đen chưa chế biến (NP) hoặc sơ chế (SP) được chia thành 4 loại: loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3.
Hạt tiêu đen dạng bột là hạt tiêu đen đã được nghiền nhỏ, không chứa bất kỳ một tạp chất lạ nào.
5. Yêu cầu kỹ thuật
5.1 Yêu cầu về cảm quan
– Mùi vị: Khi nghiền thành bột có mùi thơm đặc trưng của hạt tiêu đen, cay và không có mùi và vị lạ.
– Hạt tiêu đen không được có nấm mốc, côn trùng và các phần xác của côn trùng nhìn thấy được bằng mắt thường (kể cả kính lúp).
5.2 Yêu cầu về lý – hóa
5.2.1 Các chỉ tiêu vật lý của hạt tiêu đen, được quy định trong bảng 1.
Bảng 1 – Các chỉ tiêu vật lý của hạt tiêu đen
Tên chỉ tiêu | Mức yêu cầu | ||||
Hạt tiêu đen NP hoặc SP | Hạt tiêu đã chế biến | ||||
Loại đặc biệt | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | ||
1.Tạp chất lạ, % khối lượng, không lớn hơn. | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
2.Hạt lép, % khối lượng, không lớn hơn. | 2 | 6 | 10 | 18 | 2,0 |
3.Hạt đầu đinh hoặc hạt vỡ, % khối lượng, không lớn hơn. | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |
4.Khối lượng theo thể tích, g/l, không nhỏ hơn. | 600 | 550 | 500 | 450 | 600 |
5.2.2 Các chỉ tiêu hóa học của hạt tiêu đen, được quy định trong bảng 2.
Bảng 2 – Các chỉ tiêu hóa học của hạt tiêu đen
Các chỉ tiêu | Mức yêu cầu | ||
Hạt tiêu đen NP hoặc SP | Hạt tiêu đã chế biến | Hạt tiêu bột | |
1. Độ ẩm,% khối lượng, không lớn hơn. | 13,0 | 12,5 | 12,5 |
2.Tro tổng số, % khối lượng theo chất khô, không lớn hơn.3.Chất chiết ete không bay hơi, % khối lượng tính theo chất khô, không nhỏ hơn. | 7,06,0 | 6,06,0 | 6,06,0 |
4.Dầu bay hơi, % (ml/100g) tính theo chất khô, không nhỏ hơn. | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
5.Piperin, % khối lượng tính theo chất khô, không nhỏ hơn. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
6.Tro không tan trong axit, % khối lượng tính theo chất khô, không lớn hơn. | – | – | 1,2 |
7.Xơ thô, chỉ số không hòa tan, % khối lượng tính theo chất khô, không lớn hơn. | – | – | 17,5 |
5.3 Yêu cầu vi sinh vật
Các chỉ tiêu vi sinh vật đối với hạt tiêu đã chế biến, được quy định trong bảng 3
Bảng 3 – Các chỉ tiêu vi sinh vật đối với hạt tiêu đen đã chế biến
Tên chỉ tiêu | Mức giới hạn |
1. Coliform, số vi khuẩn trong 1g sản phẩm | 102 |
2. E.coli, số vi khuẩn trong 1g sản phẩm. | 0 |
3. Salmonella, số khuẩn lạc trong 25g sản phẩm. | 0 |
4. S. aureus, số vi khuẩn trong 1g sản phẩm. | 102 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.